| Class: | RoleRadar.Application.Tracking.Commands.TrackerLogResultDto |
|---|---|
| Assembly: | RoleRadar.Application |
| File(s): | /home/runner/work/roleradar/roleradar/src/RoleRadar.Application/Tracking/Commands/TrackerLogCommand.cs |
| Covered lines: | 6 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 6 |
| Total lines: | 24 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_Action() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_RecordId() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_Status() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_UpdatedAtUtc() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_VersionToken() | 100% | 1 | 1 | 100% |