| Class: | RoleRadar.Domain.Tracking.GhostLikelihoodEvaluator |
|---|---|
| Assembly: | RoleRadar.Domain |
| File(s): | /home/runner/work/roleradar/roleradar/src/RoleRadar.Domain/Tracking/GhostLikelihoodEvaluator.cs |
| Covered lines: | 1 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 4 |
| Coverable lines: | 5 |
| Total lines: | 20 |
| Line coverage: | 20% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 4 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| Evaluate(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| IsDeadlinePassed(...) | 0% | 20 | 4 | 0% |